Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
The Peak Mall @ Cambodia | #02-206 | 296 Area(Sqft/Sqm) | 0 | USD153,000 | USD516 |
North Gaia | #02-04 | 980 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $1,263,000 | $1,288 |
One Bernam 柏南华庭 | #30-03 | 441 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,508,000 | $3,419 |
Canninghill Piers 康宁河湾 | #47-04 | 484 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,712,000 | $3,537 |
19 Nassim | #02-05 | 646 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,938,000 | $3,000 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
The Peak Mall @ Cambodia | #3A-83 | 1536 Area(Sqft/Sqm) | 0 | USD586,000 | USD381 |
North Gaia | #02-04 | 980 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $1,263,000 | $1,288 |
One Bernam 柏南华庭 | #26-12 | 1421 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,829,000 | $2,694 |
19 Nassim | #02-04 | 678 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $2,010,000 | $2,964 |
Canninghill Piers 康宁河湾 | #34-01 | 2788 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $8,904,000 | $3,193 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
One Bernam 柏南华庭 | #35-01 | 4306 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $16,446,000 | $3,819 |
Canninghill Piers 康宁河湾 | #46-01 | 2874 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $12,800,000 | $4,453 |
Irwell Hill Residences 隽峰 | #36-08 | 2605 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $11,080,000 | $4,253 |
3 Orchard By-The-Park 乌节三翠林 | #03-01 | 2583 Area (sqft) | 3 | $10,045,287 | $3,889 |
The Peak Mall @ Cambodia | #02-71 | 1653 Area(Sqft/Sqm) | 0 | USD650,000 | USD393 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Canninghill Piers 康宁河湾 | #34-01 | 2788 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $8,904,000 | $3,193 |
Irwell Hill Residences 隽峰 | #36-08 | 2605 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $11,080,000 | $4,253 |
North Gaia | #02-36 | 1313 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $1,729,000 | $1,316 |
One Bernam 柏南华庭 | #26-12 | 1421 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,829,000 | $2,694 |
19 Nassim | #02-11 | 1475 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $5,312,400 | $3,601 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Canninghill Piers 康宁河湾 | #47-04 | 484 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,712,000 | $3,537 |
The Peak Mall @ Cambodia | #3A-75 | 322 Area(Sqft/Sqm) | 0 | USD154,000 | USD478 |
Irwell Hill Residences 隽峰 | #36-15 | 2228 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $9,452,000 | $4,242 |
One Bernam 柏南华庭 | #35-02 | 1744 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $6,710,000 | $3,847 |
Boulevard 88 铂瑞雅居 | #27-04 | 1313 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $5,411,400 | $4,121 |
Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!